| Age | PA | Pit | Str | 30c | 30s | 20c | 20s | 31c | 31s | PAu | Pitu | Stru | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonder Alonso* | 24 | 98 | 374 | 3.82 | 222 | 59% | 26% | 16% | 28% | 30% | 74% | 0% | 44% | 78% | 36% | 6% | 6 | 1 | 16% | 16 | 5 | 12% | 12 | 8 | 29% | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arredondo | 27 | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 70% | 14% | 29% | 43% | 14% | 86% | 0% | 60% | 67% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Bronson Arroyo | 34 | 66 | 243 | 3.68 | 176 | 72% | 31% | 26% | 21% | 22% | 69% | 0% | 50% | 62% | 36% | 0% | 0 | 0 | 3% | 2 | 0 | 5% | 3 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 |
| Homer Bailey | 25 | 45 | 159 | 3.53 | 116 | 73% | 28% | 16% | 27% | 28% | 72% | 0% | 52% | 77% | 33% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4% | 2 | 2 | 45% | 0 | 0 | 0 |
| Jay Bruce* | 24 | 664 | 2623 | 3.95 | 1581 | 60% | 22% | 21% | 30% | 27% | 78% | 4% | 47% | 73% | 30% | 6% | 43 | 3 | 19% | 124 | 66 | 9% | 61 | 36 | 23% | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Cairo | 37 | 277 | 1015 | 3.66 | 650 | 64% | 29% | 10% | 28% | 33% | 71% | 1% | 46% | 86% | 27% | 5% | 13 | 0 | 14% | 38 | 10 | 7% | 20 | 10 | 25% | -1 | 0 | 0 |
| Zack Cozart | 25 | 38 | 146 | 3.84 | 94 | 64% | 22% | 10% | 34% | 34% | 78% | 0% | 50% | 88% | 24% | 3% | 1 | 0 | 16% | 6 | 4 | 11% | 4 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Cueto | 25 | 56 | 174 | 3.11 | 123 | 71% | 39% | 10% | 16% | 35% | 61% | 0% | 43% | 84% | 25% | 2% | 1 | 0 | 7% | 4 | 1 | 2% | 1 | 0 | 45% | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Fisher | 28 | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 80% | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 0% | 80% | 50% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Juan Francisco* | 24 | 97 | 344 | 3.55 | 231 | 67% | 18% | 21% | 32% | 30% | 82% | 1% | 55% | 75% | 43% | 4% | 4 | 1 | 10% | 10 | 6 | 8% | 8 | 8 | 8% | 0 | 0 | 0 |
| Todd Frazier | 25 | 121 | 462 | 3.82 | 293 | 63% | 24% | 21% | 26% | 29% | 76% | 0% | 48% | 73% | 40% | 5% | 6 | 0 | 16% | 19 | 8 | 9% | 11 | 8 | 30% | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Gomes | 30 | 265 | 1038 | 3.92 | 612 | 59% | 38% | 20% | 18% | 24% | 62% | 0% | 37% | 68% | 19% | 7% | 18 | 0 | 18% | 47 | 13 | 11% | 30 | 9 | 35% | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Hanigan | 30 | 305 | 1273 | 4.17 | 777 | 61% | 36% | 5% | 28% | 30% | 64% | 2% | 39% | 92% | 15% | 9% | 27 | 0 | 20% | 61 | 7 | 10% | 30 | 12 | 34% | -1 | 0 | 0 |
| Chris Heisey | 26 | 309 | 1146 | 3.71 | 744 | 65% | 21% | 24% | 27% | 28% | 79% | 2% | 51% | 70% | 38% | 4% | 12 | 1 | 9% | 28 | 13 | 7% | 22 | 16 | 31% | -1 | 0 | 0 |
| Jeremy Hermida* | 27 | 18 | 63 | 3.50 | 43 | 68% | 23% | 28% | 23% | 26% | 77% | 0% | 52% | 64% | 22% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Hernandez | 35 | 329 | 1131 | 3.44 | 739 | 65% | 27% | 14% | 24% | 35% | 73% | 4% | 48% | 80% | 33% | 3% | 11 | 0 | 12% | 40 | 16 | 7% | 22 | 11 | 10% | -1 | 0 | 0 |
| Jeremy Horst* | 25 | 1 | 5 | 5.00 | 3 | 60% | 33% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 40% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Janish | 28 | 366 | 1352 | 3.69 | 882 | 65% | 25% | 11% | 30% | 34% | 75% | 0% | 49% | 85% | 29% | 2% | 7 | 0 | 13% | 47 | 33 | 4% | 16 | 9 | 24% | 0 | 0 | 0 |
| Mike Leake | 23 | 66 | 210 | 3.18 | 150 | 71% | 31% | 22% | 19% | 28% | 69% | 0% | 49% | 68% | 39% | 5% | 3 | 0 | 15% | 10 | 1 | 5% | 3 | 1 | 22% | 0 | 0 | 0 |
| Sam LeCure | 27 | 11 | 46 | 4.18 | 28 | 61% | 39% | 32% | 11% | 18% | 61% | 0% | 37% | 47% | 45% | 9% | 1 | 0 | 9% | 1 | 0 | 9% | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 |
| Fred Lewis* | 30 | 210 | 815 | 3.88 | 491 | 60% | 30% | 11% | 29% | 30% | 70% | 2% | 42% | 84% | 27% | 6% | 12 | 1 | 16% | 34 | 13 | 14% | 29 | 15 | 29% | 0 | 0 | 0 |
| Matt Maloney* | 27 | 4 | 12 | 3.00 | 8 | 67% | 38% | 0% | 13% | 50% | 63% | 0% | 42% | 100% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devin Mesoraco | 23 | 53 | 184 | 3.47 | 121 | 66% | 19% | 15% | 33% | 33% | 81% | 6% | 53% | 82% | 45% | 6% | 3 | 0 | 13% | 7 | 3 | 4% | 2 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Phillips | 30 | 678 | 2504 | 3.69 | 1635 | 65% | 19% | 15% | 34% | 33% | 81% | 1% | 53% | 82% | 34% | 4% | 25 | 1 | 12% | 82 | 40 | 7% | 47 | 32 | 15% | -3 | 0 | 1 |
| Chad Reineke | 29 | 2 | 13 | 6.50 | 7 | 54% | 14% | 57% | 14% | 14% | 86% | 0% | 46% | 33% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Renteria | 34 | 335 | 1293 | 3.86 | 829 | 64% | 31% | 15% | 25% | 29% | 69% | 0% | 44% | 79% | 29% | 4% | 15 | 0 | 13% | 42 | 19 | 10% | 33 | 18 | 29% | -2 | 0 | 0 |
| Scott Rolen | 36 | 272 | 990 | 3.64 | 654 | 66% | 28% | 11% | 27% | 33% | 72% | 0% | 48% | 84% | 24% | 3% | 8 | 0 | 13% | 35 | 12 | 5% | 14 | 8 | 19% | -3 | 0 | 0 |
| Dave Sappelt | 24 | 118 | 416 | 3.53 | 280 | 67% | 33% | 8% | 26% | 34% | 68% | 0% | 45% | 88% | 29% | 4% | 5 | 0 | 8% | 10 | 3 | 8% | 10 | 6 | 24% | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Smith | 25 | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 67% | 33% | 17% | 17% | 33% | 67% | 0% | 44% | 75% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drew Stubbs | 26 | 683 | 2698 | 3.95 | 1641 | 61% | 29% | 21% | 26% | 25% | 71% | 0% | 43% | 71% | 30% | 5% | 31 | 1 | 12% | 82 | 36 | 8% | 58 | 32 | 32% | -2 | 0 | 0 |
| Daryl Thompson | 25 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 100% | 25% | 25% | 50% | 0% | 75% | 75% | 67% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Valaika | 25 | 27 | 95 | 3.52 | 65 | 68% | 18% | 8% | 40% | 34% | 82% | 0% | 56% | 91% | 30% | 0% | 0 | 0 | 11% | 3 | 2 | 4% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Edinson Volquez | 27 | 34 | 106 | 3.12 | 79 | 75% | 28% | 30% | 16% | 25% | 72% | 0% | 54% | 58% | 41% | 3% | 1 | 0 | 6% | 2 | 0 | 3% | 1 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 |
| Joey Votto* | 27 | 721 | 2888 | 4.01 | 1664 | 58% | 27% | 16% | 28% | 29% | 73% | 4% | 42% | 77% | 31% | 8% | 60 | 10 | 19% | 134 | 47 | 15% | 108 | 50 | 17% | -2 | 0 | 0 |
| Dontrelle Willis* | 29 | 34 | 79 | 2.32 | 57 | 72% | 11% | 16% | 21% | 53% | 89% | 0% | 65% | 82% | 56% | 0% | 0 | 0 | 6% | 2 | 1 | 3% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Travis Wood | 24 | 35 | 120 | 3.43 | 97 | 81% | 29% | 23% | 27% | 22% | 71% | 0% | 58% | 68% | 37% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29% | 0 | 0 | 0 |
| League Average | 3.79 | 63% | 27% | 16% | 27% | 30% | 73% | 2% | 46% | 79% | 28% | 5% | 14% | 8% | 24% | |||||||||||||
| Team Total | 28.6 | 6345 | 24045 | 3.79 | 15113 | 63% | 27% | 16% | 27% | 30% | 73% | 2% | 46% | 78% | 30% | 5% | 313 | 19 | 14% | 886 | 359 | 9% | 551 | 301 | 25% | -16 | 0 | 1 |
| Age | PA | Pit | Str | 30c | 30s | 20c | 20s | 31c | 31s | PAu | Pitu | Stru |
AB, G, BA, OPS, OPS+, RBI, 2B, 3B,...
ERA, IP, W-L, G, ERA+, WHIP, SV, SO, BB, HBP,...
PO, G, Inn, A, E, RF/9, Field%,...
WAR, RAR,...
WAR, Wins and Runs Above Replacement
Sabermetrics, RC, linear weights, AIR,...
GB/FB, SO%, HR%, AB/HR, LD%, HR/FB,...
LevIndex, WPA, REW, RE24, PHlev,...
ROE, SB by base & opps, PO,...
HR Details, PH, GIDP opp, Productive Outs,...
Swing%, 3-0 counts, Strikes Looking,...
Career Totals After Each Season
Stats Converted to a Neutral Environment.
SB allowed, 2B & 3B allowed, OPS against,...
WPA, Leverage, Clutch,...
Team W-L, Quality Starts, Run Support,...
Inherited Runners, Sv Opp, Leverage,...
SO%, HR%, GB/FB, LD%, DP%,...
SB allowed, bunt hits, ROE, platoon HR
Career Stats at the End of Each Season.
Stats converted to a neutral run environment.