| Hits | Pinch Hitting | Home Runs | SH | GIDP | PrdOut | BaseRunners | Advances | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | PA | Ptn% | H | Inf | Bnt | AB | H | HR | RBI | PHlev | All | GS | GSo | vRH | vLH | Hm | Rd | IP | Att | Suc | % | Opp | DP | % | Opp | Suc | % | BR | BRS | BRS% | <2,3B | Scr | % | 0,2B | Adv | % | PAu | |
| Yonder Alonso* | 24 | 98 | 85% | 29 | 2 | 0 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1.61 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13% | 8 | 1 | 13% | 65 | 10 | 15% | 6 | 1 | 17% | 2 | 1 | 50% | 0 | |
| Jose Arredondo | 27 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bronson Arroyo | 34 | 66 | 18% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 16 | 0 | 0% | 19 | 3 | 16% | 44 | 2 | 5% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | |
| Homer Bailey | 25 | 45 | 31% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 10 | 1 | 10% | 10 | 2 | 20% | 33 | 2 | 6% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | |
| Jay Bruce* | 24 | 664 | 70% | 150 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | 32 | 0 | 24 | 21 | 11 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 100% | 122 | 8 | 7% | 61 | 12 | 20% | 463 | 66 | 14% | 40 | 16 | 40% | 26 | 14 | 54% | 0 |
| Miguel Cairo | 37 | 276 | 19% | 65 | 7 | 0 | 29 | 11 | 1 | 5 | 1.30 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 51 | 3 | 6% | 28 | 8 | 29% | 179 | 25 | 14% | 15 | 7 | 47% | 11 | 5 | 45% | 0 |
| Zack Cozart | 25 | 38 | 32% | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 25% | 5 | 3 | 60% | 19 | 2 | 11% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Johnny Cueto | 25 | 56 | 25% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 8 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 26 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Carlos Fisher | 28 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juan Francisco* | 24 | 97 | 86% | 24 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6% | 8 | 2 | 25% | 63 | 12 | 19% | 8 | 4 | 50% | 3 | 1 | 33% | 0 | |
| Todd Frazier | 25 | 121 | 21% | 26 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.96 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13% | 8 | 0 | 0% | 67 | 9 | 13% | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% | 0 | |
| Jonny Gomes | 30 | 265 | 25% | 46 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 11 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2% | 20 | 6 | 30% | 182 | 21 | 12% | 20 | 10 | 50% | 10 | 5 | 50% | 0 | |
| Ryan Hanigan | 30 | 304 | 16% | 71 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33% | 59 | 3 | 5% | 20 | 6 | 30% | 183 | 28 | 15% | 14 | 10 | 71% | 11 | 6 | 55% | 0 |
| Chris Heisey | 26 | 308 | 21% | 71 | 12 | 6 | 34 | 11 | 2 | 7 | 1.44 | 18 | 0 | 8 | 17 | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50% | 39 | 1 | 3% | 15 | 7 | 47% | 176 | 32 | 18% | 18 | 13 | 72% | 6 | 5 | 83% | 0 |
| Jeremy Hermida* | 27 | 18 | 94% | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ramon Hernandez | 35 | 328 | 22% | 84 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2.44 | 12 | 1 | 14 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 21% | 23 | 8 | 35% | 204 | 24 | 12% | 15 | 6 | 40% | 11 | 6 | 55% | 0 | |
| Jeremy Horst* | 25 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paul Janish | 28 | 366 | 17% | 72 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43% | 85 | 7 | 8% | 38 | 9 | 24% | 228 | 24 | 11% | 22 | 11 | 50% | 9 | 3 | 33% | 0 |
| Mike Leake | 23 | 66 | 20% | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 77% | 20 | 3 | 15% | 19 | 3 | 16% | 46 | 2 | 4% | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Sam LeCure | 27 | 11 | 27% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | ||
| Fred Lewis* | 30 | 210 | 94% | 42 | 7 | 0 | 30 | 10 | 1 | 5 | 1.14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 37 | 1 | 3% | 19 | 10 | 53% | 139 | 17 | 12% | 13 | 7 | 54% | 7 | 1 | 14% | 0 |
| Matt Maloney* | 27 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Devin Mesoraco | 23 | 53 | 15% | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | 4 | 2 | 50% | 27 | 5 | 19% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 0 | |
| Brandon Phillips | 30 | 675 | 23% | 183 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.91 | 18 | 0 | 12 | 15 | 3 | 14 | 4 | 0 | 6 | 5 | 83% | 114 | 15 | 13% | 66 | 30 | 45% | 389 | 64 | 16% | 27 | 23 | 85% | 40 | 24 | 60% | 0 |
| Chad Reineke | 29 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | ||
| Edgar Renteria | 34 | 333 | 20% | 75 | 9 | 3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2.21 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 86% | 68 | 7 | 10% | 34 | 12 | 35% | 202 | 33 | 16% | 12 | 9 | 75% | 16 | 10 | 63% | 0 |
| Scott Rolen | 36 | 269 | 23% | 61 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.92 | 5 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 6% | 24 | 7 | 29% | 198 | 35 | 18% | 21 | 11 | 52% | 8 | 4 | 50% | 0 | |
| Dave Sappelt | 24 | 118 | 30% | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 24 | 1 | 4% | 14 | 5 | 36% | 60 | 5 | 8% | 5 | 1 | 20% | 3 | 2 | 67% | 0 |
| Jordan Smith | 25 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Drew Stubbs | 26 | 681 | 20% | 147 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 15 | 0 | 13 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | 60% | 94 | 2 | 2% | 43 | 11 | 26% | 342 | 30 | 9% | 17 | 9 | 53% | 15 | 6 | 40% | 0 |
| Daryl Thompson | 25 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Chris Valaika | 25 | 27 | 19% | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | ||
| Edinson Volquez | 27 | 34 | 32% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 10 | 1 | 10% | 11 | 5 | 45% | 25 | 3 | 12% | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | ||
| Joey Votto* | 27 | 719 | 72% | 185 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 11 | 22 | 7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 13% | 48 | 15 | 31% | 418 | 81 | 19% | 43 | 23 | 53% | 27 | 17 | 63% | 0 | |
| Dontrelle Willis* | 29 | 34 | 82% | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 10 | 0 | 0% | 8 | 3 | 38% | 23 | 3 | 13% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Travis Wood | 24 | 35 | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 11 | 0 | 0% | 12 | 3 | 25% | 34 | 2 | 6% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | ||
| League Average | 52% | 69% | 10% | 32% | 14% | 50% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Total | 28.6 | 6329 | 37% | 1438 | 157 | 18 | 213 | 61 | 8 | 29 | 1.40 | 183 | 3 | 179 | 146 | 37 | 105 | 78 | 1 | 109 | 78 | 72% | 1158 | 98 | 8% | 580 | 178 | 31% | 3873 | 541 | 14% | 320 | 169 | 53% | 226 | 121 | 54% | 0 |
| Hits | Pinch Hitting | Home Runs | SH | GIDP | PrdOut | BaseRunners | Advances | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | PA | Ptn% | H | Inf | Bnt | AB | H | HR | RBI | PHlev | All | GS | GSo | vRH | vLH | Hm | Rd | IP | Att | Suc | % | Opp | DP | % | Opp | Suc | % | BR | BRS | BRS% | <2,3B | Scr | % | 0,2B | Adv | % | PAu | |
AB, G, BA, OPS, OPS+, RBI, 2B, 3B,...
ERA, IP, W-L, G, ERA+, WHIP, SV, SO, BB, HBP,...
PO, G, Inn, A, E, RF/9, Field%,...
WAR, RAR,...
WAR, Wins and Runs Above Replacement
Sabermetrics, RC, linear weights, AIR,...
GB/FB, SO%, HR%, AB/HR, LD%, HR/FB,...
LevIndex, WPA, REW, RE24, PHlev,...
ROE, SB by base & opps, PO,...
HR Details, PH, GIDP opp, Productive Outs,...
Swing%, 3-0 counts, Strikes Looking,...
Career Totals After Each Season
Stats Converted to a Neutral Environment.
SB allowed, 2B & 3B allowed, OPS against,...
WPA, Leverage, Clutch,...
Team W-L, Quality Starts, Run Support,...
Inherited Runners, Sv Opp, Leverage,...
SO%, HR%, GB/FB, LD%, DP%,...
SB allowed, bunt hits, ROE, platoon HR
Career Stats at the End of Each Season.
Stats converted to a neutral run environment.