| Age | IP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ROE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Arredondo | 27 | 53.0 | 53 | 226 | 190 | 21 | 43 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 31 | 48 | .226 | .341 | .379 | .720 | .277 | 72 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Bronson Arroyo | 34 | 199.0 | 32 | 855 | 793 | 119 | 227 | 47 | 3 | 46 | 9 | 4 | 45 | 108 | .286 | .327 | .527 | .855 | .281 | 418 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Homer Bailey | 25 | 132.0 | 22 | 561 | 515 | 68 | 136 | 20 | 2 | 18 | 9 | 2 | 33 | 106 | .264 | .312 | .416 | .728 | .299 | 214 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Bill Bray* | 28 | 48.1 | 79 | 196 | 173 | 16 | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 44 | .202 | .277 | .329 | .606 | .248 | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Jared Burton | 30 | 4.2 | 6 | 23 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | .316 | .409 | .579 | .988 | .333 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aroldis Chapman* | 23 | 50.0 | 54 | 207 | 163 | 21 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 41 | 71 | .147 | .325 | .209 | .534 | .244 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cordero | 36 | 69.2 | 68 | 274 | 247 | 20 | 49 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 22 | 42 | .198 | .271 | .320 | .591 | .215 | 79 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Johnny Cueto | 25 | 156.0 | 24 | 631 | 560 | 51 | 123 | 23 | 0 | 8 | 1 | 4 | 47 | 104 | .220 | .290 | .304 | .593 | .254 | 170 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 12 |
| Carlos Fisher | 28 | 24.0 | 17 | 110 | 95 | 15 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | .263 | .343 | .389 | .732 | .289 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jeremy Horst* | 25 | 15.1 | 12 | 69 | 62 | 6 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .290 | .348 | .468 | .816 | .308 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Leake | 23 | 167.2 | 29 | 693 | 635 | 74 | 159 | 30 | 3 | 23 | 5 | 2 | 38 | 118 | .250 | .298 | .416 | .714 | .272 | 264 | 15 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Sam LeCure | 27 | 77.2 | 43 | 307 | 278 | 33 | 57 | 11 | 3 | 10 | 4 | 2 | 21 | 73 | .205 | .271 | .374 | .645 | .241 | 104 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Matt Maloney* | 27 | 18.2 | 8 | 96 | 88 | 21 | 36 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | .409 | .432 | .750 | 1.182 | .414 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Masset | 29 | 70.1 | 75 | 313 | 278 | 30 | 76 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 31 | 62 | .273 | .347 | .381 | .729 | .335 | 106 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Logan Ondrusek | 26 | 61.1 | 66 | 268 | 231 | 25 | 55 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 28 | 41 | .238 | .321 | .355 | .676 | .261 | 82 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Chad Reineke | 29 | 6.2 | 2 | 30 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | .217 | .400 | .478 | .878 | .167 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Smith | 25 | 20.0 | 17 | 94 | 82 | 16 | 32 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | .390 | .436 | .634 | 1.070 | .420 | 52 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daryl Thompson | 25 | 3.0 | 1 | 20 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .550 | .500 | 1.050 | .400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edinson Volquez | 27 | 108.2 | 20 | 489 | 409 | 72 | 106 | 24 | 3 | 19 | 16 | 4 | 65 | 104 | .259 | .362 | .472 | .833 | .298 | 193 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Dontrelle Willis* | 29 | 75.2 | 13 | 334 | 288 | 42 | 78 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 37 | 57 | .271 | .355 | .389 | .743 | .316 | 112 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Travis Wood* | 24 | 106.0 | 22 | 463 | 403 | 57 | 118 | 28 | 4 | 10 | 5 | 5 | 40 | 76 | .293 | .357 | .457 | .813 | .333 | 184 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| League Average | .254 | .320 | .394 | .714 | .296 | |||||||||||||||||||||
| Team Total | 27.7 | 663 | 6259 | 5546 | 720 | 1414 | 279 | 27 | 185 | 81 | 44 | 539 | 1112 | .255 | .325 | .415 | .740 | .286 | 2302 | 121 | 59 | 60 | 52 | 47 | 49 | |
| Age | IP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ROE |
AB, G, BA, OPS, OPS+, RBI, 2B, 3B,...
ERA, IP, W-L, G, ERA+, WHIP, SV, SO, BB, HBP,...
PO, G, Inn, A, E, RF/9, Field%,...
WAR, RAR,...
WAR, Wins and Runs Above Replacement
Sabermetrics, RC, linear weights, AIR,...
GB/FB, SO%, HR%, AB/HR, LD%, HR/FB,...
LevIndex, WPA, REW, RE24, PHlev,...
ROE, SB by base & opps, PO,...
HR Details, PH, GIDP opp, Productive Outs,...
Swing%, 3-0 counts, Strikes Looking,...
Career Totals After Each Season
Stats Converted to a Neutral Environment.
SB allowed, 2B & 3B allowed, OPS against,...
WPA, Leverage, Clutch,...
Team W-L, Quality Starts, Run Support,...
Inherited Runners, Sv Opp, Leverage,...
SO%, HR%, GB/FB, LD%, DP%,...
SB allowed, bunt hits, ROE, platoon HR
Career Stats at the End of Each Season.
Stats converted to a neutral run environment.