| Age | Yrs | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Arredondo | 27 | 3 | 16 | 9 | .640 | 3.40 | 148 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 132 | 66 | 60 | 14 | 76 | 7 | 150 | 3 | 3 | 10 | 672 | 126 | 1.308 | 7.5 | 0.8 | 4.3 | 8.5 | 1.97 | 126 |
| Bronson Arroyo | 34 | 12 | 112 | 105 | .516 | 4.28 | 327 | 291 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1874.2 | 1913 | 987 | 892 | 256 | 554 | 54 | 1226 | 88 | 4 | 35 | 8001 | 103 | 1.316 | 9.2 | 1.2 | 2.7 | 5.9 | 2.21 | 103 |
| Homer Bailey | 25 | 5 | 25 | 23 | .521 | 4.89 | 78 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 436.0 | 462 | 252 | 237 | 52 | 170 | 11 | 338 | 14 | 3 | 18 | 1907 | 85 | 1.450 | 9.5 | 1.1 | 3.5 | 7.0 | 1.99 | 85 |
| Bill Bray* | 28 | 5 | 13 | 12 | .520 | 3.67 | 244 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 188.2 | 179 | 85 | 77 | 17 | 74 | 13 | 181 | 4 | 0 | 5 | 814 | 117 | 1.341 | 8.5 | 0.8 | 3.5 | 8.6 | 2.45 | 117 |
| Jared Burton | 30 | 5 | 10 | 3 | .769 | 3.41 | 164 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 151 | 71 | 64 | 14 | 73 | 13 | 143 | 8 | 2 | 7 | 731 | 129 | 1.325 | 8.0 | 0.7 | 3.9 | 7.6 | 1.96 | 129 |
| Aroldis Chapman* | 23 | 2 | 6 | 3 | .667 | 3.27 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 63.1 | 33 | 25 | 23 | 2 | 46 | 0 | 90 | 2 | 0 | 6 | 258 | 123 | 1.247 | 4.7 | 0.3 | 6.5 | 12.8 | 1.96 | 123 |
| Francisco Cordero | 36 | 13 | 44 | 45 | .494 | 3.17 | 753 | 0 | 557 | 0 | 0 | 327 | 785.1 | 690 | 307 | 277 | 55 | 357 | 26 | 765 | 25 | 3 | 32 | 3359 | 144 | 1.333 | 7.9 | 0.6 | 4.1 | 8.8 | 2.14 | 144 |
| Johnny Cueto | 25 | 4 | 41 | 37 | .526 | 3.83 | 116 | 116 | 0 | 4 | 2 | 0 | 687.0 | 654 | 321 | 292 | 80 | 232 | 6 | 532 | 47 | 4 | 20 | 2920 | 109 | 1.290 | 8.6 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2.29 | 109 |
| Carlos Fisher | 28 | 3 | 2 | 5 | .286 | 4.74 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 97 | 55 | 52 | 8 | 55 | 5 | 86 | 3 | 0 | 9 | 436 | 87 | 1.541 | 8.8 | 0.7 | 5.0 | 7.8 | 1.56 | 87 |
| Jeremy Horst* | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 69 | 137 | 1.565 | 10.6 | 1.2 | 3.5 | 5.3 | 1.50 | 137 | |
| Mike Leake | 23 | 2 | 20 | 13 | .606 | 4.03 | 53 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.0 | 317 | 151 | 137 | 42 | 87 | 5 | 209 | 11 | 1 | 4 | 1297 | 99 | 1.320 | 9.3 | 1.2 | 2.6 | 6.1 | 2.40 | 99 |
| Sam LeCure | 27 | 2 | 4 | 6 | .400 | 4.01 | 58 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 107 | 57 | 56 | 16 | 46 | 6 | 110 | 9 | 0 | 1 | 524 | 100 | 1.218 | 7.7 | 1.1 | 3.3 | 7.9 | 2.39 | 100 |
| Matt Maloney* | 27 | 3 | 4 | 9 | .308 | 5.40 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 99 | 50 | 48 | 18 | 17 | 2 | 54 | 5 | 0 | 0 | 352 | 77 | 1.450 | 11.1 | 2.0 | 1.9 | 6.1 | 3.18 | 77 |
| Nick Masset | 29 | 6 | 16 | 14 | .533 | 3.78 | 308 | 2 | 81 | 0 | 0 | 4 | 333.0 | 326 | 152 | 140 | 27 | 142 | 18 | 285 | 8 | 5 | 23 | 1427 | 113 | 1.405 | 8.8 | 0.7 | 3.8 | 7.7 | 2.01 | 113 |
| Logan Ondrusek | 26 | 2 | 10 | 5 | .667 | 3.45 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 104 | 50 | 46 | 13 | 48 | 8 | 80 | 2 | 0 | 8 | 508 | 117 | 1.267 | 7.8 | 1.0 | 3.6 | 6.0 | 1.67 | 117 |
| Chad Reineke | 29 | 3 | 2 | 2 | .500 | 5.76 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 26 | 20 | 19 | 5 | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 130 | 71 | 1.483 | 7.9 | 1.5 | 5.5 | 5.2 | 0.94 | 71 |
| Jordan Smith | 25 | 2 | 3 | 2 | .600 | 4.94 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 77 | 34 | 34 | 10 | 19 | 2 | 39 | 3 | 1 | 3 | 273 | 83 | 1.548 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 2.05 | 83 |
| Daryl Thompson | 25 | 2 | 0 | 3 | .000 | 8.31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 26 | 16 | 16 | 3 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 89 | 54 | 2.192 | 13.5 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 0.50 | 54 |
| Edinson Volquez | 27 | 7 | 33 | 29 | .532 | 4.65 | 94 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497.0 | 477 | 277 | 257 | 59 | 267 | 8 | 479 | 31 | 4 | 22 | 2208 | 92 | 1.497 | 8.6 | 1.1 | 4.8 | 8.7 | 1.79 | 92 |
| Dontrelle Willis* | 29 | 9 | 72 | 69 | .511 | 4.17 | 205 | 202 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1221.2 | 1251 | 612 | 566 | 114 | 500 | 24 | 896 | 61 | 7 | 48 | 5325 | 101 | 1.433 | 9.2 | 0.8 | 3.7 | 6.6 | 1.79 | 101 |
| Travis Wood* | 24 | 2 | 11 | 10 | .524 | 4.18 | 39 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 203 | 102 | 97 | 19 | 66 | 6 | 162 | 8 | 1 | 2 | 882 | 96 | 1.289 | 8.8 | 0.8 | 2.8 | 7.0 | 2.45 | 96 |
| Age | Yrs | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
AB, G, BA, OPS, OPS+, RBI, 2B, 3B,...
ERA, IP, W-L, G, ERA+, WHIP, SV, SO, BB, HBP,...
PO, G, Inn, A, E, RF/9, Field%,...
WAR, RAR,...
WAR, Wins and Runs Above Replacement
Sabermetrics, RC, linear weights, AIR,...
GB/FB, SO%, HR%, AB/HR, LD%, HR/FB,...
LevIndex, WPA, REW, RE24, PHlev,...
ROE, SB by base & opps, PO,...
HR Details, PH, GIDP opp, Productive Outs,...
Swing%, 3-0 counts, Strikes Looking,...
Career Totals After Each Season
Stats Converted to a Neutral Environment.
SB allowed, 2B & 3B allowed, OPS against,...
WPA, Leverage, Clutch,...
Team W-L, Quality Starts, Run Support,...
Inherited Runners, Sv Opp, Leverage,...
SO%, HR%, GB/FB, LD%, DP%,...
SB allowed, bunt hits, ROE, platoon HR
Career Stats at the End of Each Season.
Stats converted to a neutral run environment.